Guida alle taglie — Cappotto Harper
| TAGLIA | TORACE (CM) | MANICA (CM) | LUNGHEZZA (CM) | SPALLE (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 103 | 51 | 121 | 57 |
| M | 107 | 52 | 122 | 59 |
| L | 113 | 53 | 123 | 61 |
| XL | 119 | 54 | 124 | 63 |
| 2XL | 125 | 55 | 125 | 65 |
| 3XL | 131 | 56 | 126 | 67 |
Misure tratte dalla guida originale. Se sei tra due taglie, consigliamo la taglia più grande.