Abito Maxi Asimmetrico Verde in Raso Floreale – Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure in centimetri. Confronta queste misure con un capo simile che ti veste bene.
| Taglia | Taglia EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Manica (cm) | Lunghezza davanti (cm) | Lunghezza dietro (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 78 | 60 | 86 | 36 | 115 | 147 |
| S | 36-38 | 82 | 64 | 90 | 37 | 116 | 148 |
| M | 38-40 | 86 | 68 | 94 | 38 | 117 | 149 |
| L | 40-42 | 92 | 74 | 100 | 39 | 118 | 150 |
| XL | 42-44 | 98 | 80 | 106 | 40 | 119 | 151 |
| 2XL | 44-46 | 104 | 86 | 112 | 41 | 120 | 152 |
Se sei indecisa tra due taglie, scegli quella più grande.