Abito Maxi Verde Boho con Maniche a Volant – Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure in centimetri. Confronta queste misure con un capo simile che ti veste bene.
| Taglia | Taglia EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 72 | 66 | 137 |
| M | 38-40 | 76 | 70 | 138 |
| L | 40-42 | 82 | 76 | 139 |
| XL | 42-44 | 88 | 82 | 140 |
| 2XL | 44-46 | 94 | 88 | 141 |
| 3XL | 46-48 | 100 | 94 | 142 |
Se sei indecisa tra due taglie, scegli quella più grande.