Guida alle taglie — AMORE

Camicia (top)

Taglia EU Busto (capo) Spalle Lunghezza Manica
S 38-40 110 44.7 71.5 22
M 42-44 115 46 73 23
L 46-48 120 47.3 74.5 23
XL 50-52 125 48.6 76 23.5
2XL 54-56 130 49.9 77.5 24
3XL 58-60 135 51.2 79 24.5
4XL 62-64 140 52.5 80.5 25
5XL 66-68 145 53.8 82 25.5

Pantaloncini (short)

Taglia EU Vita Fianchi Cavallo
S 38-40 68-90 99 49
M 42-44 73-95 103 50
L 46-48 78-100 107 51
XL 50-52 82-104 111 52
2XL 54-56 86-108 115 53
3XL 58-60 90-112 119 54
4XL 62-64 94-116 123 55
5XL 66-68 98-120 124 56

Tutte le misure sono espresse in centimetri. Se sei indecisa tra due taglie, scegli quella più grande.