Completo Grigio con Top in Pizzo e Gonna Maxi Plissettata – Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure in centimetri. Confronta queste misure con un capo simile che ti veste bene.
| Taglia | Taglia EU | Busto (cm) | Lunghezza top (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza gonna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 84 | 49 | 66 | 88 | 113 |
| S | 38-40 | 88 | 50 | 70 | 92 | 114 |
| M | 40-42 | 92 | 51 | 74 | 96 | 115 |
| L | 42-44 | 98 | 52 | 80 | 102 | 116 |
| XL | 44-46 | 104 | 53 | 86 | 108 | 117 |
| 2XL | 46-48 | 110 | 54 | 92 | 114 | 118 |
Se sei indecisa tra due taglie, scegli quella più grande.