Tuta Floreale in Chiffon Plissettato con Gamba Ampia – Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure in centimetri. Confronta queste misure con un capo simile che ti veste bene.
| Taglia | Taglia EU | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 84 | 64 | 102 | 145 |
| S | 38-40 | 88 | 68 | 106 | 146 |
| M | 40-42 | 92 | 72 | 110 | 147 |
| L | 42-44 | 98 | 78 | 116 | 148 |
| XL | 44-46 | 104 | 84 | 122 | 149 |
| 2XL | 46-48 | 110 | 90 | 128 | 150 |
Se sei indecisa tra due taglie, scegli quella più grande.